設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 供貨單位 |
雙小車吊鉤橋式起重機(jī) | QE125+65t-28.5m | 1 | 南寧廣發(fā)重工集團(tuán)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20t-21.25m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
鑄造雙梁橋式起重機(jī) | QDY50/10t-22.7m | 1 | 廣西桂林南華重型機(jī)械股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD50/16t-19.5m | 1 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 5 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD32/10t-22.5m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD32/5t-22.5m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD32/5t-19.5m | 1 | 廣西永凱糖紙有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD32/5t-16.5m | 2 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD32t-19.5m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD25/5t-13.5m | 1 | 廣西來賓永鑫糖業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD25/5t-25.5m | 1 | 廣東省韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD25/5t-22.5m | 4 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD25/5t-19.5m | 1 | 廣東廣青金屬科技有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD20t-16.5m | 1 | 廣西浦北縣安寨糖業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD20t-16.015m | 2 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD20/5t-28m | 1 | 南寧廣發(fā)重工集團(tuán) |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD20/5t-28m | 1 | 南寧廣發(fā)重工集團(tuán)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD20/5t-28.5m | 1 | 南寧廣發(fā)重工集團(tuán) |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD16t-19.5m | 1 | 廣西永凱糖業(yè) |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD16t-16.5m | 2 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD16t-16.5m | 1 | 桂林市金沙河物資倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-28.5m | 5 | 柳州乘龍專用車有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-25.5m | 1 | 廣西賀州市桂鑫鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-24.55m | 1 | 廣東海亮銅業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 1 | 海信(廣東)模塑有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 2 | 廣東省郁南縣宏豐五金加工廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-20.55m | 1 | 廣東海亮銅業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 4 | 廣西賀州閩航金屬有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 1 | 廣西賀州兆鑫金屬制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 8 | 柳州乘龍專用車有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-19.5m | 4 | 廣西賀州兆鑫五金制品有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-19.5m | 1 | 廣東粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-16.5m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-16.5m | 1 | 桂林市金沙河物資倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-16.3m | 2 | 廣東廣青金屬科技有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20t-12.9m | 1 | 柳州市永信機(jī)械配件有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16t-16.5m | 1 | 海信(廣東)模塑有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16t-16m | 1 | 海信(廣東)模塑有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10t-16m | 1 | 海信(廣東)模塑有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10t-13.5m | 1 | 海信(廣東)模塑有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10t-16.5m | 1 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10t-30.4m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10t-16.3m | 1 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10t-16.8m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10t-13m | 1 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10t-12.5m | 1 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5t-25.5m | 1 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5t-22.5m | 1 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5t-12.59m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5t-11.41m | 2 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5t-19.15m | 1 | 廣東五礦螢石有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5t-5.64m | 1 | 廣東五礦螢石有限公司 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5t-14.2m | 1 | 廣東五礦螢石有限公司 |
規(guī)?;a(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能
標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)檢流程
包裝嚴(yán)實(shí),極速發(fā)貨
7*24全方位貼心服務(wù)
18134156969
官方微信
掃一掃
頂部
返回頂部