設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 使用單位 |
鑄造橋式起重機(jī) | YZ140/30t-28m | 1 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-24m | 1 | 唐山中厚板材有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD100/32t-28m | 3 | 唐山渤海冶金設(shè)備有限責(zé)任公司制造廠 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD85t-29.5m | 1 | 河北順天電極有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD85/32t-22m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD80/20t-30m | 1 | 唐山中厚板材有限公司 |
雙梁門式起重機(jī) | MG80t-30 | 1 | 北京路橋公司 |
吊鉤門式起重機(jī) | MG80/10t-30m | 2 | 天津正信源鐵建工程有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-24m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-22.5m | 2 | 北京北汽模塑科技有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-22.5m | 1 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-19m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-16.5m | 1 | 邯鄲紅日冶金有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-14m | 1 | 邯鄲紅日冶金有限公司 |
鑄造橋式起重機(jī) | QDY74/20t-25m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
鑄造橋式起重機(jī) | QDY74/20t-22m | 1 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
雙梁門式起重機(jī) | MG63t-14m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD60/20t-22.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD60/20t-17.5m | 1 | 河北安豐鋼鐵有限公司 |
雙梁門式起重機(jī) | MG50/10t-35m | 2 | 河北興水管業(yè)有限公司籌建處 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-27.15m | 1 | 唐山永豐軋輥有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/20t-25m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-25.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-23.5m | 1 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)電管理處 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-23.5m | 1 | 山西豪鋼鍛造有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/20t-22.6m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 唐山渤海冶金設(shè)備有限責(zé)任公司制造廠 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司余熱發(fā)電工程 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 大同煤礦集團(tuán)馬道頭礦 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 大同煤礦集團(tuán)金莊煤業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 1 | 天津太平洋超高壓設(shè)備有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-22.25m | 3 | 內(nèi)蒙古市聚祥集團(tuán)鄂爾多斯市力強(qiáng)礦山設(shè)備有限公司 |
電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-21m | 1 | 山西金剛機(jī)械制造有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-19.5m | 1 | 唐山渤海冶金設(shè)備制造有限責(zé)任公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-16.5m | 1 | 河北天辰鍛壓機(jī)械有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-16.5m | 1 | 唐山不銹鋼有限責(zé)任公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-16.5m | 1 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-15.5m | 1 | 河北愛(ài)的斯蒂爾不銹鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD45t-42m | 1 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD40t-28.5m | 1 | 河北瑞領(lǐng)物資貿(mào)易有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD40-28.5m | 1 | 河北瑞領(lǐng)物資貿(mào)易有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD40/5t-31m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD40/5t-28.5m | 4 | 河北安豐鋼鐵有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD40/10t-67m | 1 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32t-2.5m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32+5t-42m | 1 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-31.5m | 2 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-28.5m | 1 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-27m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-27.5m | 1 | 唐山中厚板材有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-25m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-25m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-22.5m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-14.5m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-13.5m | 1 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD32/10t-13.5m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD30t-50m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-8m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-8m | 1 | 唐山東海鋼鐵有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-31m | 4 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-28m | 4 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-28.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-25m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-22.5m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-22.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-19m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-17m | 1 | 唐山不銹鋼有限責(zé)任公司 |
吊鉤雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-16m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | MH16t-30m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MH16t-18m | 1 | 北京京城豫通起重設(shè)備有限公司 |
電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MH16t-14m | 1 | 北京京城豫通起重設(shè)備有限公司 |
電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MH16t-12m | 1 | 北京京城豫通起重設(shè)備有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-9.7m | 4 | 廊坊合力天一機(jī)械設(shè)備有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-5m | 4 | 廊坊合力天一機(jī)械設(shè)備有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-3.8m | 1 | 廊坊合力天一機(jī)械設(shè)備有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-10.6m | 2 | 廊坊合力天一機(jī)械設(shè)備有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-10.1m | 2 | 廊坊合力天一機(jī)械設(shè)備有限公司 |
葫蘆半門式起重機(jī) | MHB10t-9.6m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
葫蘆半門式起重機(jī) | MHB10t-8.1m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
葫蘆半門式起重機(jī) | MHB10t-7.5m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
葫蘆半門式起重機(jī) | MHB10t-7.58m | 1 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)大方重工科技有限公司 |
電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī) | MHB5t-9.75m | 1 | 內(nèi)蒙古杭蕭鋼構(gòu)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī) | MHB5t-9.75m | 1 | 內(nèi)蒙古杭蕭鋼構(gòu)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī) | MHB5t-9.75m | 1 | 內(nèi)蒙古杭蕭鋼構(gòu)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī) | MHB5t-9.75m | 1 | 內(nèi)蒙古杭蕭鋼構(gòu)有限公司 |
葫蘆半門式起重機(jī) | MHB5t-12.25m | 20 | 河北綠建投資股份公司 |
葫蘆半門式起重機(jī) | MHB5t-12.25m | 14 | 河北綠建投資股份公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20/5t-22.5m | 1 | 天津笠倉(cāng)鑄造有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20/5t-16.5m | 1 | 天津笠倉(cāng)鑄造有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20/3.2t-16.5m | 1 | 天津中能電力工程有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH20/2t-19.5m | 1 | 天津中能電力工程有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16t-34.5m | 8 | 天津南車風(fēng)電葉片工程有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH16t-22.5m | 2 | 天津南車風(fēng)電葉片工程有限公司 |
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10t-34.5m | 8 | 天津南車風(fēng)電葉片工程有限公司 |
規(guī)模化生產(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能
標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)檢流程
包裝嚴(yán)實(shí),極速發(fā)貨
7*24全方位貼心服務(wù)
18134156969
官方微信
掃一掃
頂部
返回頂部