設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 臺數(shù) | 使用單位 |
電動雙梁橋式起重機 | QD125t-22m | 1 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
雙梁門式起重機 | MG120/10t-41m | 1 | 浙江合建重工科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD100/20t-28m | 2 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD100/20t-23.5m | 2 | 山東魯一機械有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD100/20t-23.41m | 1 | 山東魯一機械有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD100/20t-22m | 1 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100t-22m | 1 | 浙江長興巨源機械有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD85t-33m | 1 | 福建省和順碳素有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD85/32t-22m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD80t-19m | 1 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD75/20t-28.5m | 1 | 山東達馳電氣有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD75/20t-25.5m | 1 | 山東泉林秸稈綜合利用有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD75/20t-24m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD75/20t-19m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20-22.5m | 1 | 浙江武義機床制造有限公司 |
冶金雙梁橋式起重機 | QDY74/25t-19.5m | 1 | 福建申達鋼鐵有限公司 |
冶金雙梁橋式起重機 | QDY74/20t-22.5m | 1 | 安徽祥宇鋼業(yè)有限公司 |
雙梁門式起重機 | MG70/20t-12m | 1 | 上海羅林史梯爾國際貿(mào)易有限公司 |
雙主梁門式起重機 | MG60/25t-44m | 2 | 江蘇港鵬重工機電設(shè)備制造有限公司 |
雙主梁門式起重機 | MG50/25t-60m | 1 | 中建鋼構(gòu)江蘇有限公司 |
雙主梁門式起重機 | MG50/20t-21m | 1 | 中建鋼構(gòu)江蘇有限公司重慶分公司 |
雙主梁門式起重機 | MG50/10t-26m | 2 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD63/10t-19.5m | 1 | 山東金箭精密機器有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD60/20t-22.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD60/10t-25.5m | 1 | 中鋼集團新型材料(浙江)有限公司 |
冶金雙梁橋式起重機 | QDY50/20t-22.5m | 1 | 福建三山集南平市鋼鐵有限公司 |
冶金雙梁橋式起重機 | QDY50/20t-19.5m | 1 | 福建申達鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD50/10t-25.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD50/10t-23.5m | 4 | 山東魯一機械有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD50/10t-22m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD50/10t-22m | 1 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD50/10t-22m | 1 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 1 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 1 | 山東泉林秸稈綜合利用有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 1 | 上海晨浦機械有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 1 | 上海開隆冶金機械制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD50/10t-12m | 1 | 浙江曉風流體機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD50/10-22.5m | 2 | 浙江武義機床制造有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD40/5t-31m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32t-28m | 5 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32t-28m | 2 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32t-28m | 8 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32t-28.5m | 2 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32t-28.5m | 3 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32t-21m | 2 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t-34m | 2 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t-28m | 1 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32/5t-28.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t-25m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t-25m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32/5t-25.5m | 3 | 福建鼎信鎳業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t-23.5m | 6 | 山東魯一機械有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t-23.4m | 1 | 山東魯一機械有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 1 | 福建鼎信鎳業(yè)有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 2 | 福建鼎信鎳業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD32/10t-13.5m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD25t-28.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD25t-28.5m | 1 | 山東省博興縣正大新材料有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD25t-18.5m | 1 | 山東省博興縣正大新材料有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD25t-17m | 1 | 山東冠縣常發(fā)板業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD25t-17.6m | 1 | 山東冠縣常發(fā)板業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD25/5t-19.5m | 1 | 山東大馳電氣有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD25/5t-18.5m | 1 | 山東達馳電氣有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-8m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-8m | 1 | 唐山東海鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-31m | 4 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-28m | 4 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-28.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-25m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-25m | 2 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-23.5m | 6 | 山東魯一機械有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD20/5t-22.5m | 1 | 福建鼎信實業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-22.5m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-22.5m | 1 | 唐山東海鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-19m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-16m | 2 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD20/5t-16.25m | 2 | 福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司 |
雙梁橋式起重機 | QD20/10t-30.5m | 2 | 福建申達鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD16t-28m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16t-28.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16t-25.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16t-25.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16t-25.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16t-25.5m | 2 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD16t-25m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16t-22.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD16t-22.5m | 1 | 浙***山鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD16/5t-30m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD16/5t-22.5m | 1 | 浙***山鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD16/3.2t-28m | 6 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD16/3.2t-25m | 4 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD16/3.2t-25m | 3 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16/3.2t-25.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16/3.2t-25.5m | 4 | 福建鼎信科技有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD16/3.2t-22.5m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機 | QD16t-12m | 1 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD12.5+12.5t-28m | 3 | 福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司 |
雙梁橋式起重機 | QD10t-30.5m | 2 | 福建申達鋼鐵有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD10t-25.5m | 5 | 福建申達鋼鐵有限公司 |
雙梁橋式起重機 | QD10t-24.5m | 3 | 福建申達鋼鐵有限公司 |
歐式葫蘆雙梁起重機 | NLH5t-5.5m | 24 | 江蘇僅一包裝技術(shù)有限公司 |
歐式葫蘆雙梁起重機 | NLH5t-15.8m | 4 | 江蘇僅一包裝技術(shù)有限公司 |
歐式葫蘆雙梁起重機 | NLH3t-6.2m | 24 | 江蘇僅一包裝技術(shù)有限公司 |
花架葫蘆門式起重機 | MHH16t-36m | 4 | 浙江合建重工科技股份有限公司 |
花架葫蘆門式起重機 | MHH10t-36m | 2 | 浙江合建重工科技股份有限公司 |
花架葫蘆門式起重機 | MHH10t-16m | 4 | 浙江合建重工科技股份有限公司 |
電動葫蘆半門式起重機 | MHB5t-9m | 1 | 上海連成集團蘇州股份有限公司 |
電動葫蘆半門式起重機 | MHB5t-9m | 2 | 上海連成集團蘇州股份有限公司 |
葫蘆半門式起重機 | MHB5t-7.5m | 11 | 江蘇海恒建材機械有限公司 |
葫蘆半門式起重機 | MHB5t-3.5m | 9 | 江蘇海恒建材機械有限公司 |
葫蘆半門式起重機 | MHB3t-12.04m | 3 | 江蘇承天新型建材有限公司 |
葫蘆半門式起重機 | MHB3t-12.04m | 3 | 江蘇承天新型建材有限公司 |
葫蘆半門式起重機 | MHB3t-11.75m | 3 | 江蘇承天新型建材有限公司 |
葫蘆半門式起重機 | MHB3t-11.73m | 3 | 江蘇承天新型建材有限公司 |
電動葫蘆門式起重機 | MH25t-9m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
電動葫蘆門式起重機 | MH10t-10m | 1 | 福建鼎信科技有限公司 |
規(guī)?;a(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能
標準化質(zhì)檢流程
包裝嚴實,極速發(fā)貨
7*24全方位貼心服務
18134156969
官方微信
掃一掃
頂部
返回頂部