設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 臺數(shù) | 訂貨單位 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | YZ125/32t-22m | 1 | 陜西煤化能源有限公司 |
兩用雙梁起重機(jī) | QD120/30t-28.7m | 2 | 中鐵十一局集團(tuán)漢江重工新疆分公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20t-31m | 1 | 甘肅省定西起重機(jī)廠有限責(zé)任公司西安分公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20t-22m | 2 | 甘肅山寶機(jī)械設(shè)備有限公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | QD80/20t-26.3m | 2 | 陜西金黎明石化工程有限公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | QD63/10t-17m | 1 | 陜西萬城眾業(yè)工貿(mào)有限公司 |
鑄造起重機(jī) | QD50/10t-25.5m | 1 | 新疆沈鞍耐磨材料有限公司 |
鑄造起重機(jī) | QD50/10t-25.5m | 1 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
鑄造起重機(jī) | QD50/10t-25.5m | 1 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
鑄造起重機(jī) | QD50/10t-25.5m | 1 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD50/10t-25.55m | 2 | 新疆潞安能源化工有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD50/10t-22m | 2 | 新疆九冶建設(shè)有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD50/10t-22m | 1 | 新疆云山鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD50/10t-22.5m | 2 | 新疆昆侖鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | QDY50/10t-22.5m | 2 | 陜西潤海物流有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD40/10t-13.5m | 2 | 新疆泰盛源能源開發(fā)有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD40/10t-12m | 1 | 新疆昆侖鋼鐵有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | QDY25/10t-16.5m | 1 | 陜西省地礦物資供銷總公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | QDY20/5t-19.5m | 2 | 陜西省地礦物資供銷總公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD32/10t-14.5m | 1 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD32/5t-25.5m | 1 | 新疆昆侖鋼鐵有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD32/5t-22.5m | 1 | 新疆金特鋼鐵股份有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD32/5t-22.5m | 3 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD32/5t-22.5 m | 1 | 新疆昆侖鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QB32/5-22.5m | 1 | 甘肅新天際鋼鐵熱軋有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QB25/5t-19.5m | 1 | 甘肅新天際鋼鐵熱軋有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QB25/5t-14.5m | 1 | 甘肅新天際鋼鐵熱軋有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD25t-25.5m | 4 | 新疆龍江興貫眾特鋼有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD25t-13.5m | 1 | 新疆龍江興貫眾特鋼有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD25/5t-22.8m | 1 | 新疆航峰金屬鑄造有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD25/5t-19.5m | 2 | 新疆航峰金屬鑄造有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD20/10t-22.5m | 2 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD20/5t-31m | 2 | 新疆航峰金屬鑄造有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD20/5t-28m | 2 | 新疆航峰金屬鑄造有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD20/5t-16.5m | 1 | 新疆昆侖鋼鐵有限公司 |
電動雙梁起重機(jī) | QD20/5t-16.5m | 1 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
葫蘆雙梁起重機(jī) | QD16/5t-22.5m | 7 | 新疆中硅科技有限公司 |
雙梁抓斗起重機(jī) | QD10t-31.5m | 4 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | QD10t-26.5m | 1 | 新疆隆通科技發(fā)展有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | QD10t-25.5m | 2 | 新疆隆通科技發(fā)展有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | QD10t-25.5m | 3 | 新疆隆通鋼管有限公司 |
葫蘆門式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 1 | 新疆隆通鋼管有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-11m | 1 | 甘肅雄泰鋁業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD10t-10.5m | 1 | 甘肅雄泰鋁業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | QZ5t-28.5m | 2 | 陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | QZ5t-16.5m | 1 | 陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | QZ5t-10.5m | 1 | 陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MG32/5t-26m | 1 | 亞洲硅業(yè)(青海)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MG32/5t-26m | 1 | 青海潔神環(huán)境能源產(chǎn)業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MDG32/5-8.06m | 1 | 青海西豫有色金屬有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MDG20/5t-28m | 2 | 青海寶利華能能源科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH20t-33.3m | 1 | 神話寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH20t-24m | 1 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH16t-30m | 1 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
電動雙梁防爆起重機(jī) | MH16t-20m | 1 | 神話寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
雙梁門式起重機(jī) | MH10t-38m | 1 | 神話寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-30m | 1 | 神話寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-20m | 1 | 寧夏中寧縣金山建材實(shí)業(yè)有限公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | MH10t-18m | 1 | 寧夏中寧縣金山建材實(shí)業(yè)有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH10t-18m | 1 | 格爾木昆侖水電有限責(zé)任公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH10t-17.5m | 1 | 格爾木昆侖水電有限責(zé)任公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH10t-16m | 1 | 青海寶利華能能源科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH10t-16m | 2 | 青海寶利華能能源科技有限公司 |
電動雙梁橋式起重機(jī) | MH10t-11m | 3 | 青海寶利華能能源科技有限公司 |
抓斗橋式起重機(jī) | LH30t-8.4m | 1 | 格爾木豫源有限責(zé)任公司 |
鑄造雙梁起重機(jī) | LH25t-10.76m | 1 | 青海長源特種硅業(yè)有限公司 |
鑄造雙梁起重機(jī) | LH16t-22.5m | 1 | 青海金源鋁業(yè)有限公司 |
電動葫蘆抓斗門式起重機(jī) | LH10t-22.5m | 1 | 青海耀華金鼎玻璃股份有限公司 |
電動葫蘆半門式起重機(jī) | LH10t-22.5m | 1 | 青海弘川新源實(shí)業(yè)股份有限公司 |
電動葫蘆半門式起重機(jī) | LH10t-21.975m | 1 | 青海華鼎齒輪箱有限責(zé)任公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | LH10t-16.5m | 1 | 青海云山鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | LH10t-10.5m | 1 | 青海云山鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
電動葫蘆門式起重機(jī) | LH10t-10.5m | 1 | 青海云山鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
規(guī)?;a(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能
標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)檢流程
包裝嚴(yán)實(shí),極速發(fā)貨
7*24全方位貼心服務(wù)
18134156969
官方微信
掃一掃
頂部
返回頂部