設備名稱 | 規(guī)格型號 | 使用單位 |
冶金橋式起重機 | QDY50/10t-18.5m | 吉布提共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD50t-10.9m | 美利堅合眾國 |
冶金橋式起重機 | QDY32/10t-19.5m | 哈薩克斯坦共和國 |
冶金橋式起重機 | QDY32/10t-19.5m | 哈薩克斯坦共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD30t-20.636m | 美利堅合眾國 |
吊鉤橋式起重機 | QD30t-20.636m | 南非共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD25/5t-16.5m | 南非共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD25/10t-19.16m | 坦桑尼亞聯(lián)合共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD20/10t-20.4m | 坦桑尼亞聯(lián)合共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD20/10t-20.4m | 新加坡 |
葫蘆橋式起重機 | LH20/3.2t-16.5m | 利比亞國 |
吊鉤門式起重機 | MG20t-36m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
電磁橋式起重機 | QC16t-22.5m | 尼日利亞聯(lián)邦共和國 |
電磁橋式起重機 | QC16t-22.5m | 伊拉克共和國 |
電磁橋式起重機 | QC16t-22.5m | 伊拉克共和國 |
電磁橋式起重機 | QC16t-22.5m | 伊拉克共和國 |
電磁橋式起重機 | QC16t-22.5m | 伊拉克共和國 |
電磁橋式起重機 | QC16t-22.5m | 剛果金民主共和國利卡西市 |
電磁橋式起重機 | QC16t-22.5m | 剛果金民主共和國利卡西市 |
吊鉤門式起重機 | MG15/3t-16m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
吊鉤門式起重機 | MG15/3t-16m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
吊鉤門式起重機 | MG15/3t-16m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
吊鉤橋式起重機 | QD15t-23m | 新加坡 |
吊鉤橋式起重機 | QD15t-18m | 外蒙古 |
吊鉤橋式起重機 | QD15t-18m | 外蒙古 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-20.5m | 外蒙古 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-19.5m | 印度共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.9m | 印度共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.9m | 印度共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.95m | 突尼斯共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.95m | 突尼斯共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.95m | 突尼斯共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.95m | 尼日利亞聯(lián)邦共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.95m | 尼日利亞聯(lián)邦共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD10t-16.95m | 尼日利亞聯(lián)邦共和國 |
葫蘆橋式起重機 | LH10t-23.91m | 利比亞國 |
葫蘆橋式起重機 | LH10t-20.5m | 利比亞國 |
葫蘆橋式起重機 | LH10t-19.5m | 利比亞國 |
葫蘆橋式起重機 | LH10t-18.92m | 塔吉克斯坦共和國 |
葫蘆橋式起重機 | LH10t-18.92m | 塔吉克斯坦共和國 |
葫蘆橋式起重機 | LH10t-18.92m | 塔吉克斯坦共和國 |
葫蘆橋式起重機 | LH10t-18.92m | 塔吉克斯坦共和國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18mm | 俄羅斯聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 俄羅斯聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 俄羅斯聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 沙特阿拉伯王國 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-18m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-13m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH10t-13m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
吊鉤橋式起重機 | QD5t-22.3m | 津巴布韋共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD5t-22.3m | 津巴布韋共和國 |
吊鉤橋式起重機 | QD5t-16.5m | 馬來西亞聯(lián)邦 |
吊鉤橋式起重機 | QD5t-16.5m | 馬來西亞聯(lián)邦 |
葫蘆門式抓斗起重機 | MHZ5t-9m | 剛果金民主共和國利卡西市 |
葫蘆門式抓斗起重機 | MHZ5t-9m | 剛果金民主共和國利卡西市 |
葫蘆門式起重機 | MH5t-6.096m | 俄羅斯聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH5t-6.096m | 俄羅斯聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH5t-20m | 俄羅斯聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH5t-10.5m | 俄羅斯聯(lián)邦 |
葫蘆門式起重機 | MH2t-5m | 俄羅斯聯(lián)邦 |
電動單梁起重機 | LD16t-11.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD12t-19.23m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-8.1m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-7.2m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-22.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-22.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-22.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-22.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-22.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-22.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-21m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD10t-21m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-21m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-21m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-19.244m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-19.244m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-19.06m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-18.4m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-18.16m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-15.6m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-15.54m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-15.54m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-15.2m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-15.2m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-14.2m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-14.2m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-14.2m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-14.2m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-13.5m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-12.83m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-11.325m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-11.325m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD10t-10.58m | 印度尼西亞共和國 |
防爆單梁起重機 | LB10t-10.5m | 印度尼西亞共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-33.75m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-23m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-22.5m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-22.5m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-22.5m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-22.5m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-22.5m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-22.12m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-22.08m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-19.97m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-19.06m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-18m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-18.2m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-18.1m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-17.4m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-15m | 塔吉克斯坦共和國 |
電動單梁起重機 | LD5t-15.7m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-15.05m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-14.8m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-14.2m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-14.05m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-14.05m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-13.35m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-13.35m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-12m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-12m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-12.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-12.27m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD5t-10.01m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-9.2m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-8m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-6.57m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-5.7m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-32.69m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-22m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-22m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-22.12m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-16.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-12.27m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD3t-10m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD1t-8m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD1t-4.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD1t-4.5m | 泰國 |
電動單梁起重機 | LD1t-4.5m | 泰國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-7.5m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 菲律賓共和國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 利比亞國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 利比亞國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-4.1m | 利比亞國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-2.7m | 利比亞國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-2.7m | 利比亞國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-2.7m | 利比亞國 |
單梁懸掛起重機 | LX5t-2.7m | 利比亞國 |
單梁懸掛起重機 | LX3t-3.5m | 利比亞國 |
手動單梁起重機 | SDQ10t-7.3m | 吉布提共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ5t-7.6m | 秘魯共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ5t-7.6m | 多民族玻利維亞國 |
手動單梁起重機 | SDQ5t-7.6m | 伊朗伊斯蘭共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ5t-7.6m | 埃塞俄比亞聯(lián)邦民主共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ3t-6.14m | 埃塞俄比亞聯(lián)邦民主共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ3t-4.75m | 巴西聯(lián)邦共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ3t-4.75m | 巴西聯(lián)邦共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ3t-4.75m | 厄瓜多爾共和國 |
手動單梁起重機 | SDQ3t-4.75m | 厄瓜多爾共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD13t-18m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD5t-9m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD5t-9m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD5t-9m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD5t-9m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD5t-12m | 澳大利亞聯(lián)邦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD3t-6m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD2t-9m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD2t-9m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD2t-9m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD2t-9m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD2t-9m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD2t-12m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | MD2t-12m | 菲律賓共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-18m | 卡塔爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-17m | 卡塔爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 卡塔爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 卡塔爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 哈薩克斯坦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 哈薩克斯坦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 哈薩克斯坦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 哈薩克斯坦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 印尼 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 印尼 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-12m | 出口科威特 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 南非 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 南非 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 南非 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 南非 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 毛里求斯 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 毛里求斯 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 埃塞俄比亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 埃塞俄比亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 埃塞俄比亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 埃塞俄比亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 哈薩克斯坦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 尼日利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 尼日利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 尼日利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 阿爾及利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 阿爾及利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 阿爾及利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 阿爾及利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 阿爾及利亞 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 尼泊爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 尼泊爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 印度 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-9m | 卡塔爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD10t-6m | 卡塔爾 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD0.5t-6m | 出口科威特 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD0.5t-6m | 出口緬甸 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD0.5t-6m | 出口印尼 |
防爆電動葫蘆 | BCD2t-34m | 伊朗 |
防爆電動葫蘆 | BCD10t-9m | 伊朗 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-9m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-9m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-9m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-9m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-9m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-9m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-9m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-6m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-30m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-30m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-30m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-24m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-24m | 印度尼西亞共和國 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-18m | 非洲 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-12m | 非洲 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD5t-12m | 非洲 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 非洲 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 卡塔卡 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 卡塔卡 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 柬埔寨 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 印尼 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 印尼 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 印尼 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-6m | 印尼 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-36m | 印尼 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-18m | 緬甸 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-12m | 緬甸 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-12m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-12m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD3t-12m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD2t-9m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD2t-9m | 意大利 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD2t-6m | 伊朗 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD2t-33m | 巴基斯坦 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD2t-33m | 阿根廷 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD2t-24m | 南非 |
鋼絲繩電動葫蘆 | CD2t-22m | 南非 |
規(guī)?;a(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能
標準化質(zhì)檢流程
包裝嚴實,極速發(fā)貨
7*24全方位貼心服務
18134156969
官方微信
掃一掃
頂部
返回頂部